스포츠
누가 자격을 갖추고 탈락했나요? 1월 21일 기준 UEFA 챔피언스리그 순위표
다음은 리그 단계 끝에서 두 번째 단계 이후의 UEFA 챔피언스리그 순위표입니다.
HQ
화요일과 수요일 챔 피언스리그 결과 이후, 2025년 9월부터 다음 주인 1월 28일까지 리그 마지막 경기일을 앞두고 순위표는 매우 박빙입니다.
상위 8명만이 16강에 직접 진출할 수 있습니다. 9위에서 24위 사이 팀들은 2월에 플레이오프 경기를 치러야 하며, 9위부터 16위까지는 2차전 녹아웃에서 홈 어드밴티지를 가집니다. 25세 이하 팀은 탈락합니다.
챔피언스리그 순위 2025/26
챔피언스리그 16강 진출
- 아스널
- 바이에른 뮌헨
챔피언스리그는 16강 또는 토너먼트 플레이오프에 진출했다
- 레알 마드리드
- 리버풀
- 토트넘
- PSG
- 뉴캐슬
- 첼시
- 바르셀로나
- 스포츠
- 맨체스터 시티
- 마드리드 아틀레티코
- 아탈란타
챔피언스리그 이미 탈락
- 프랑크푸르트
- 슬라비아 프라하
- 비야레알
- 카이랏 알마티
챔피언스리그 순위표 1월 21일 기준 (7라운드 이후)
- 아스널 - 21점 (7승 0패 0패, 20 GF 2실점, +18 실점)
- 레알 마드리드 - 15점 (7승 5승 0실점 2패, 19 GF 8실점, +11실점)
- 바이에른 뮌헨 - 15점 (6승 5승 0승 1패, 18 경기 7실점, +11 실점 포함)
- 토트넘 홋스퍼 - 14점 (7승 4승 2승 1패, 15 GF 7실점, +8 실점)
- 파리 생제르맹 - 13점 (7승 4패 1승 2패, 20 GF 10 GA, +10 GD)
- 스포팅 CP - 13점 (7승 4승 1승 2패, 14승 9실점, +5실점)
- 맨체스터 시티 - 13점 (7승 4승 1승 2패, 13 GF 9실점, +4 실점 포함)
- 아탈란타 - 13점 (6승 4승 1패 1패, 8 글리프, 6실점, +2 패)
- 인터 밀란 - 12점 (7승 4승 0승 3패, 13경기 결승, 7실점, +6승)
- 아틀레티코 마드리드 - 12점 (6승 4승 0승 2패, 15 GF 12실점, +3 실점 포함)
- 리버풀 - 12점 (6 승 4승 0 失 2패, 11 GF 8실점, +3 실점)
- 보루시아 도르트문트 - 11점 (7승 3승 2승 2패, 19 GF 15실점, +4 실점)
- 뉴캐슬 유나이티드 - 10점 (6승 3승 1승 2패, 13 GF 6실점, +7 GD)
- 첼시 - 10점 (6승 3승 1패 2패, 13 GF 8실점, +5 실탈)
- 바르셀로나 - 10점 (6승 3승 1패 2패, 14승 11실점, +3승)
- 마르세유 - 9점 (6승 3승 0승 3패, 11승 8실점, +3승 포함)
- 유벤투스 - 9점 (6승 2승 3승 1패, 12 GF 10실점, +2 실점 포함)
- 갈라타사라이 - 9점 (6승 3승 0패 3패, 8 GF, 8 GA, 0 글로타)
- 바이엘 레버쿠젠 - 9점 (7승 2승, 3승 2패, 10 글로베르, 14 실점, -4 GD)
- AS 모나코 - 9점 (7승 2승 3승 2패, 8 GF 14실점, -6 딜리드)
- PSV 아인트호벤 - 8점 (6승 2승 2승 2패, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- 올림피아코스 - 8점 (7승 2승 2승 3패, 8 GF 13실점, -5 딜리)
- 나폴리 - 8점 (7승 2승 2승 3패, 7승 12실점, -5실점 포함)
- 코펜하겐 - 8점 (7승 2승 2승 3패, 11승 17실탈, -6 결승)
- 카라바그 - 7점 (6승 2승 1승 3패, 10승 13실점, -3 글리트 승리)
- 클럽 브뤼헤 - 7점 (7승 2패 1패 4패, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- 보드오/글림트 - 6점 (7승 1승 3승 3패, 12승 14실점, -2 패점)
- 벤피카 - 6점 (6승 2승 0실점 4패, 6 글리프 8실점, -2 실점)
- 파포스 FC - 6점 (6승 1승 3승 2패, 4 GF, 9실점, -5 GD)
- 유니언 생질루아즈 - 6점 (6승 2승 0실점 4패, 7 GF 15실점, -8 GD)
- 아약스 - 6점 (7승 2승 0승 5패, 7 GF 19 GA, -12 디글랜드)
- 애슬레틱 빌바오 - 5점 (6승 1승 2승 3패, 4 GF 9실점, -5 딜리)
- 아인트라흐트 프랑크푸르트 - 4점 (6승 1승 1승 4패, 8 GF 16 GA, -8 디싱턴)
- 슬라비아 프라하 - 3점 (6승 0승 3승 3패, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- 비야레알 - 1점 (7승 0패 1승 6패, 5 GF 15 GA, -10 골드)
- 카이랏 알마티 - 1점 (7승 0패 1승 6패, 5승 19 GA, -14 GD)
다음 주, 1월 28일 수요일에 모든 경기가 같은 시간, 20:00 GMT, 21:00 CET에 시작된다는 점을 기억하세요. 이번 시즌 챔피언스리그 소식을 지켜보고 계신가요?
